
专业除尘39年
工业粉尘&废气治理设备生产厂家
方案设计?设备研发?施工落地?售后运维
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
销售热线:
139-0156-3175
陈经理

规格型号 | 主机功率 (kw) | 风量 (m3/h) | 风压 (pa) | 过滤面积 (㎡) | 占地尺寸 | 高度 | 吸口 |
LMT09H60-PG38A | 2.2 | 2100 | 2200 | 24 | 710×770 | 1890 | Φ150 |
LMT16H70-PG44A | 4 | 5100 | 2900 | 50 | 940×980 | 2300 | Φ250 |
LMT16H80-PG47A | 5.5 | 6000 | 2600 | 58 | 940×980 | 2440 | Φ250 |
LMT24H70-PG49A | 7.5 | 8000 | 2700 | 76 | 1390×1010 | 2400 | Φ300 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
规格型号 | 主机功率 (kw) | 风量 (m3/h) | 风压 (pa) | 过滤面积 (㎡) | 占地尺寸 | 高度 | 吸口 |
LMT09H60-PG38A | 2.2 | 2100 | 2200 | 24 | 710×770 | 1890 | Φ150 |
LMT16H70-PG44A | 4 | 5100 | 2900 | 50 | 940×980 | 2300 | Φ250 |
LMT16H80-PG47A | 5.5 | 6000 | 2600 | 58 | 940×980 | 2440 | Φ250 |
LMT24H70-PG49A | 7.5 | 8000 | 2700 | 76 | 1390×1010 | 2400 | Φ300 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
RELATED PRODUCTS
相关产品
Online Message
在线留言
