
专业除尘39年
工业粉尘&废气治理设备生产厂家
方案设计?设备研发?施工落地?售后运维
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
销售热线:
139-0156-3175
陈经理

普遍适用于收集焊烟,各类粉尘颗粒物。
2.占地面积小,移动方便,便携性强;
3.采用高规格消音棉,噪声小,吸音效果好;
4.采用品牌电机、内置式风机,同比效率高,吸力强劲;
5.选用品牌电气控制元件安全稳定;
6.滤芯根据客户工况需要可选配标准聚酯,阻燃,覆膜,防静电等多种材质;
7.SUPO工业脚轮,坚固耐用。
![]() |
| ![]() | ![]() |
| 脉冲控制仪 | 电磁阀 | 电机 | 电机 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电器 | 除尘滤筒 | 除尘滤筒 | 除尘滤筒 |
![]() | ![]() | ||
| 脚轮 | 脚轮 |
规格型号 | 主机功率 (kw) | 风量 (m3/h) | 风压 (pa) | 过滤面积 (㎡) | 占地尺寸 | 高度 | 吸口 |
BX04H30-29A | 0.75 | 700 | 1300 | 5.4 | 860×400 | 620 | Φ100 |
BX06H30-33A | 1.1 | 1100 | 1600 | 8 | 950×470 | 700 | Φ120 |
BX09H30-36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 12 | 1120×590 | 860 | Φ150 |
BX09H40-39A | 2.2 | 2400 | 2000 | 16 | 1310×590 | 860 | Φ150 |
BX12H40-41A | 3 | 3700 | 2400 | 21 | 1330×590 | 1030 | Φ200 |
BX16H40-44A | 4 | 4800 | 2500 | 28 | 1350×720 | 1030 | Φ250 |
BX16H50-47A | 5.5 | 5500 | 2500 | 36 | 1490×720 | 1050 | Φ250 |
BX16H60-49A | 7.5 | 7500 | 2500 | 43 | 1650×720 | 1050 | Φ300 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | |||||||
规格型号 | 主机功率 (kw) | 风量 (m3/h) | 风压 (pa) | 过滤面积 (㎡) | 占地尺寸 (mm) | 高度 (mm) | 吸口 (mm) |
MBX04H30-29A | 0.75 | 700 | 1300 | 5.4 | 990×490 | 620 | Φ100 |
MBX06H30-33A | 1.1 | 1100 | 1600 | 8 | 1100×460 | 830 | Φ120 |
MBX09H30-36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 12 | 1150×590 | 860 | Φ150 |
MBX09H40-39A | 2.2 | 2100 | 2000 | 16 | 1310×590 | 860 | Φ150 |
MBX12H40-41A | 3 | 3200 | 2400 | 21 | 1360×590 | 1030 | Φ200 |
MBX16H40-44A | 4 | 4800 | 2500 | 28 | 1350×720 | 1030 | Φ250 |
MBX16H50-47A | 5.5 | 5500 | 2500 | 36 | 1490×720 | 1050 | Φ250 |
MBX16H60-49A | 7.5 | 7500 | 2500 | 43 | 1650×720 | 1050 | Φ300 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
普遍适用于收集焊烟,各类粉尘颗粒物。
2.占地面积小,移动方便,便携性强;
3.采用高规格消音棉,噪声小,吸音效果好;
4.采用品牌电机、内置式风机,同比效率高,吸力强劲;
5.选用品牌电气控制元件安全稳定;
6.滤芯根据客户工况需要可选配标准聚酯,阻燃,覆膜,防静电等多种材质;
7.SUPO工业脚轮,坚固耐用。
![]() |
| ![]() | ![]() |
| 脉冲控制仪 | 电磁阀 | 电机 | 电机 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电器 | 除尘滤筒 | 除尘滤筒 | 除尘滤筒 |
![]() | ![]() | ||
| 脚轮 | 脚轮 |
规格型号 | 主机功率 (kw) | 风量 (m3/h) | 风压 (pa) | 过滤面积 (㎡) | 占地尺寸 | 高度 | 吸口 |
BX04H30-29A | 0.75 | 700 | 1300 | 5.4 | 860×400 | 620 | Φ100 |
BX06H30-33A | 1.1 | 1100 | 1600 | 8 | 950×470 | 700 | Φ120 |
BX09H30-36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 12 | 1120×590 | 860 | Φ150 |
BX09H40-39A | 2.2 | 2400 | 2000 | 16 | 1310×590 | 860 | Φ150 |
BX12H40-41A | 3 | 3700 | 2400 | 21 | 1330×590 | 1030 | Φ200 |
BX16H40-44A | 4 | 4800 | 2500 | 28 | 1350×720 | 1030 | Φ250 |
BX16H50-47A | 5.5 | 5500 | 2500 | 36 | 1490×720 | 1050 | Φ250 |
BX16H60-49A | 7.5 | 7500 | 2500 | 43 | 1650×720 | 1050 | Φ300 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | |||||||
规格型号 | 主机功率 (kw) | 风量 (m3/h) | 风压 (pa) | 过滤面积 (㎡) | 占地尺寸 (mm) | 高度 (mm) | 吸口 (mm) |
MBX04H30-29A | 0.75 | 700 | 1300 | 5.4 | 990×490 | 620 | Φ100 |
MBX06H30-33A | 1.1 | 1100 | 1600 | 8 | 1100×460 | 830 | Φ120 |
MBX09H30-36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 12 | 1150×590 | 860 | Φ150 |
MBX09H40-39A | 2.2 | 2100 | 2000 | 16 | 1310×590 | 860 | Φ150 |
MBX12H40-41A | 3 | 3200 | 2400 | 21 | 1360×590 | 1030 | Φ200 |
MBX16H40-44A | 4 | 4800 | 2500 | 28 | 1350×720 | 1030 | Φ250 |
MBX16H50-47A | 5.5 | 5500 | 2500 | 36 | 1490×720 | 1050 | Φ250 |
MBX16H60-49A | 7.5 | 7500 | 2500 | 43 | 1650×720 | 1050 | Φ300 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
RELATED PRODUCTS
相关产品
Online Message
在线留言
