
专业除尘39年
工业粉尘&废气治理设备生产厂家
方案设计?设备研发?施工落地?售后运维
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
销售热线:
139-0156-3175
陈经理

当含尘气体由切向进气口进入旋风除尘器时,气流由直线运动变为圆周运动,旋转气流的绝大部分沿除尘器内壁呈螺旋向下,朝向锥体流动,通常称为外旋气流。含尘气体在旋转过程中产生离心力,将相对密度大于气体的粉尘粒子甩向除尘器壁面,粉尘粒子一旦与除尘器壁面接触,便失去径向惯性力而靠向下的动量和重力沿壁面落下,排入排灰管。旋转下降的外旋气流到达锥体时,因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。根据旋距不变原理,其切向速度不断提高,粉尘粒子所受离心力也不断加强,当气流到达锥体下端某一位置时,即以同样旋转方向从除尘器中部由下反转向上,继续做螺旋形运动,构成内旋气流,最后净化气体经排气管排出,小部分未被捕捉的粉尘粒子也随之排出。
1.造价成本低,使用寿命长;
2.阻力小,除尘效率高;
3.无运动部件,结构简单,操作维护方便;
4.占地面积小,维护费用低。
规格型号 | 风量 (m3/h) | 进风口 | 出风口 | 占地尺寸约 (mm) | 高度约 (mm) |
XF-J4 | 300-600 | Φ60 | Φ60 | 340X340 | 1050 |
XF-J10 | 600-1100 | Φ100 | Φ100 | 430X430 | 1250 |
XF-J25 | 1500-2800 | Φ150 | Φ150 | 550X550 | 1750 |
XF-J40 | 3300-4000 | Φ200 | Φ200 | 650X650 | 2200 |
XF-J50 | 4000-5000 | Φ250 | Φ250 | 740X740 | 2350 |
XF-J60 | 5000-6500 | Φ250 | Φ250 | 780X780 | 2650 |
XF-J80 | 6500-8500 | Φ300 | Φ300 | 850X850 | 2880 |
XF-J100 | 8500-11000 | Φ350 | Φ350 | 950X950 | 3200 |
XF-J120 | 11000-12500 | Φ350 | Φ350 | 1020X1020 | 3350 |
XF-J150 | 12500-17000 | Φ450 | Φ450 | 1080X1080 | 3800 |
XF-J200 | 17000-20000 | Φ500 | Φ500 | 1200X1200 | 4300 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
当含尘气体由切向进气口进入旋风除尘器时,气流由直线运动变为圆周运动,旋转气流的绝大部分沿除尘器内壁呈螺旋向下,朝向锥体流动,通常称为外旋气流。含尘气体在旋转过程中产生离心力,将相对密度大于气体的粉尘粒子甩向除尘器壁面,粉尘粒子一旦与除尘器壁面接触,便失去径向惯性力而靠向下的动量和重力沿壁面落下,排入排灰管。旋转下降的外旋气流到达锥体时,因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。根据旋距不变原理,其切向速度不断提高,粉尘粒子所受离心力也不断加强,当气流到达锥体下端某一位置时,即以同样旋转方向从除尘器中部由下反转向上,继续做螺旋形运动,构成内旋气流,最后净化气体经排气管排出,小部分未被捕捉的粉尘粒子也随之排出。
1.造价成本低,使用寿命长;
2.阻力小,除尘效率高;
3.无运动部件,结构简单,操作维护方便;
4.占地面积小,维护费用低。
规格型号 | 风量 (m3/h) | 进风口 | 出风口 | 占地尺寸约 (mm) | 高度约 (mm) |
XF-J4 | 300-600 | Φ60 | Φ60 | 340X340 | 1050 |
XF-J10 | 600-1100 | Φ100 | Φ100 | 430X430 | 1250 |
XF-J25 | 1500-2800 | Φ150 | Φ150 | 550X550 | 1750 |
XF-J40 | 3300-4000 | Φ200 | Φ200 | 650X650 | 2200 |
XF-J50 | 4000-5000 | Φ250 | Φ250 | 740X740 | 2350 |
XF-J60 | 5000-6500 | Φ250 | Φ250 | 780X780 | 2650 |
XF-J80 | 6500-8500 | Φ300 | Φ300 | 850X850 | 2880 |
XF-J100 | 8500-11000 | Φ350 | Φ350 | 950X950 | 3200 |
XF-J120 | 11000-12500 | Φ350 | Φ350 | 1020X1020 | 3350 |
XF-J150 | 12500-17000 | Φ450 | Φ450 | 1080X1080 | 3800 |
XF-J200 | 17000-20000 | Φ500 | Φ500 | 1200X1200 | 4300 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
RELATED PRODUCTS
相关产品
Online Message
在线留言
